Вы не вошли в систему войти |
Вы не вошли в систему войти |
Типирования пользователя А. В. Букалов по состоянию на 21.12.2024 совпадают1 с версиями следующих пользователей:
Пользователь | Совместно протипировано2 | Из них совпало версий | Доля совпавших, % | Взвешенная | |
сходимость | расходимость | ||||
Юрий Иванов | 80 | 67 | 84 | 84 | 16 |
batalafish | 28 | 21 | 75 | 76 | 24 |
Lester Krau | 34 | 24 | 71 | 74 | 26 |
Karushina | 40 | 28 | 70 | 73 | 27 |
Мадера | 33 | 19 | 58 | 64 | 36 |
Савелий Кашницкий | 106 | 67 | 63 | 63 | 37 |
Volk | 241 | 150 | 62 | 62 | 38 |
Рэйвэн | 267 | 162 | 61 | 62 | 38 |
Андрей Некрасов | 42 | 26 | 62 | 61 | 39 |
Wu Ming | 26 | 15 | 58 | 60 | 40 |
Black Donald | 14 | 8 | 57 | 57 | 43 |
Аушра Аугустинавичюте | 250 | 140 | 56 | 56 | 44 |
Вера Стратиевская | 246 | 136 | 55 | 55 | 45 |
Socione | 33 | 18 | 55 | 54 | 46 |
Екатерина Филатова | 137 | 72 | 53 | 53 | 47 |
Виктор Таланов | 204 | 105 | 51 | 51 | 49 |
don | 21 | 10 | 48 | 50 | 50 |
silke | 79 | 39 | 49 | 49 | 51 |
Григорий Рейнин | 222 | 108 | 49 | 49 | 51 |
Mishelen | 86 | 39 | 45 | 48 | 52 |
Анна Барсова | 96 | 46 | 48 | 48 | 52 |
nostrad | 13 | 6 | 46 | 46 | 54 |
feaberry | 92 | 39 | 42 | 46 | 54 |
zms | 70 | 32 | 46 | 45 | 55 |
Rosier | 48 | 21 | 44 | 45 | 55 |
Stepan | 64 | 27 | 42 | 45 | 55 |
Max Smolkin | 69 | 27 | 39 | 42 | 58 |
Александра Диденко | 186 | 75 | 40 | 40 | 60 |
KiloVolt | 300 | 118 | 39 | 39 | 61 |
Павел Кулешов | 170 | 62 | 36 | 36 | 64 |
Gondragos | 38 | 15 | 39 | 35 | 65 |
krivosheev | 419 | 138 | 33 | 34 | 66 |
Malvil | 76 | 25 | 33 | 34 | 66 |
истина | 283 | 93 | 33 | 33 | 67 |
chistotel | 294 | 96 | 33 | 33 | 67 |
Ру | 417 | 136 | 33 | 32 | 68 |
Tolkunova Elena | 103 | 33 | 32 | 32 | 68 |
sociomaster.org | 13 | 4 | 31 | 31 | 69 |
veronaC | 289 | 78 | 27 | 27 | 73 |
Марат Забиров | 419 | 73 | 17 | 17 | 83 |
Примечания:
1. В данный отчёт попали типировщики, с кем у пользователя А. В. Букалов совместно протипировано более 10 карточек.
2. Учитываются только открытые типирования в публичной базе.
3. Отсортировано по взвешенной сходимости.