Вы не вошли в систему войти |
Вы не вошли в систему войти |
Типирования пользователя Max Smolkin по состоянию на 22.11.2024 совпадают1 с версиями следующих пользователей:
Пользователь | Совместно протипировано2 | Из них совпало версий | Доля совпавших, % | Взвешенная | |
сходимость | расходимость | ||||
Юрий Иванов | 16 | 10 | 63 | 65 | 35 |
Black Donald | 16 | 9 | 56 | 60 | 40 |
Вера Стратиевская | 49 | 24 | 49 | 54 | 46 |
Анна Барсова | 31 | 14 | 45 | 50 | 50 |
Karushina | 15 | 6 | 40 | 50 | 50 |
Екатерина Филатова | 39 | 17 | 44 | 48 | 52 |
Григорий Рейнин | 44 | 18 | 41 | 46 | 54 |
Савелий Кашницкий | 27 | 10 | 37 | 44 | 56 |
Рэйвэн | 124 | 46 | 37 | 44 | 56 |
А. В. Букалов | 69 | 27 | 39 | 42 | 58 |
Andre_Z | 15 | 5 | 33 | 42 | 58 |
Аушра Аугустинавичюте | 29 | 11 | 38 | 42 | 58 |
Tragic hero | 14 | 4 | 29 | 41 | 59 |
Volk | 139 | 43 | 31 | 39 | 61 |
zms | 55 | 17 | 31 | 38 | 62 |
Stepan | 64 | 22 | 34 | 37 | 63 |
Виктор Таланов | 100 | 28 | 28 | 36 | 64 |
Socione | 28 | 8 | 29 | 36 | 64 |
Wu Ming | 12 | 3 | 25 | 34 | 66 |
Андрей Некрасов | 23 | 6 | 26 | 34 | 66 |
KiloVolt | 215 | 63 | 29 | 32 | 68 |
Андрей Смирнов | 15 | 4 | 27 | 31 | 69 |
feaberry | 67 | 19 | 28 | 30 | 70 |
Mishelen | 44 | 10 | 23 | 27 | 73 |
haroonix | 11 | 3 | 27 | 27 | 73 |
chistotel | 231 | 54 | 23 | 27 | 73 |
Мадера | 25 | 6 | 24 | 26 | 74 |
Александра Диденко | 84 | 17 | 20 | 25 | 75 |
Lester Krau | 13 | 2 | 15 | 23 | 77 |
Павел Кулешов | 86 | 17 | 20 | 23 | 77 |
silke | 39 | 7 | 18 | 23 | 77 |
krivosheev | 236 | 43 | 18 | 22 | 78 |
Ру | 270 | 50 | 19 | 22 | 78 |
veronaC | 165 | 28 | 17 | 21 | 79 |
истина | 149 | 24 | 16 | 20 | 80 |
Марат Забиров | 254 | 51 | 20 | 20 | 80 |
Malvil | 48 | 8 | 17 | 19 | 81 |
Rosier | 29 | 5 | 17 | 18 | 82 |
Gondragos | 18 | 2 | 11 | 18 | 82 |
Tolkunova Elena | 58 | 11 | 19 | 14 | 86 |
Примечания:
1. В данный отчёт попали типировщики, с кем у пользователя Max Smolkin совместно протипировано более 10 карточек.
2. Учитываются только открытые типирования в публичной базе.
3. Отсортировано по взвешенной сходимости.