Вы не вошли в систему войти |
Вы не вошли в систему войти |
Типирования пользователя Karushina по состоянию на 22.11.2024 совпадают1 с версиями следующих пользователей:
Пользователь | Совместно протипировано2 | Из них совпало версий | Доля совпавших, % | Взвешенная | |
сходимость | расходимость | ||||
Юрий Иванов | 14 | 14 | 100 | 100 | 0 |
Lester Krau | 14 | 12 | 86 | 90 | 10 |
Екатерина Филатова | 12 | 10 | 83 | 87 | 13 |
Вера Стратиевская | 41 | 31 | 76 | 78 | 22 |
Volk | 48 | 35 | 73 | 76 | 24 |
Савелий Кашницкий | 22 | 16 | 73 | 75 | 25 |
Аушра Аугустинавичюте | 36 | 26 | 72 | 75 | 25 |
А. В. Букалов | 40 | 28 | 70 | 73 | 27 |
Григорий Рейнин | 46 | 31 | 67 | 72 | 28 |
Rosier | 11 | 8 | 73 | 70 | 30 |
Виктор Таланов | 33 | 21 | 64 | 68 | 32 |
Анна Барсова | 22 | 14 | 64 | 68 | 32 |
Мадера | 11 | 7 | 64 | 67 | 33 |
silke | 20 | 11 | 55 | 63 | 37 |
krivosheev | 60 | 31 | 52 | 59 | 41 |
Рэйвэн | 51 | 28 | 55 | 59 | 41 |
истина | 58 | 31 | 53 | 59 | 41 |
Ру | 74 | 38 | 51 | 58 | 42 |
Андрей Некрасов | 14 | 8 | 57 | 58 | 42 |
Павел Кулешов | 35 | 19 | 54 | 58 | 42 |
feaberry | 22 | 11 | 50 | 54 | 46 |
zms | 20 | 10 | 50 | 52 | 48 |
Max Smolkin | 15 | 6 | 40 | 50 | 50 |
Gondragos | 20 | 10 | 50 | 49 | 51 |
Mishelen | 23 | 10 | 43 | 48 | 52 |
Александра Диденко | 23 | 10 | 43 | 48 | 52 |
KiloVolt | 60 | 25 | 42 | 48 | 52 |
Stepan | 14 | 6 | 43 | 45 | 55 |
Malvil | 30 | 11 | 37 | 41 | 59 |
veronaC | 56 | 20 | 36 | 38 | 62 |
chistotel | 43 | 14 | 33 | 37 | 63 |
Tolkunova Elena | 18 | 6 | 33 | 36 | 64 |
Марат Забиров | 64 | 16 | 25 | 28 | 72 |
Примечания:
1. В данный отчёт попали типировщики, с кем у пользователя Karushina совместно протипировано более 10 карточек.
2. Учитываются только открытые типирования в публичной базе.
3. Отсортировано по взвешенной сходимости.